<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausbildung zum Mediengestalter</title>
	<atom:link href="http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de</link>
	<description>Informationsseite für angehende Mediengestalter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 20:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Umschlag/Cover anlegen</title>
		<link>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2012/01/umschlagcover-anlegen/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2012/01/umschlagcover-anlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[din-formate]]></category>
		<category><![CDATA[klebebindung]]></category>
		<category><![CDATA[rueckstichheftung]]></category>
		<category><![CDATA[umschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Bevor eine Broschüre in Druck gehen kann müssen viele Aspekte berücksichtigt werden. Unter anderem was für eine Bindung das Produkt bekommen soll. Rückstichheftung oder Klebebindung? Beide Methoden haben ihre Vorteile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2012/01/umschlagcover-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbkombinationen finden</title>
		<link>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2011/12/farbkombinationen-finden-und-speichern/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2011/12/farbkombinationen-finden-und-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkombinationen]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Beim anlegen von Flyern, Broschüren und Co. ist es wichtig verschiedene Aspekte bei der Gestaltung zu beachten. Insbesondere mit Farben können unterschiedliche Empfindungen beim Betrachter hervorgerufen werden. Dabei spielt die Farbauswahl und das Kombinieren von verschiedenen Farben eine entscheidende Rolle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2011/12/farbkombinationen-finden-und-speichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIN Formate errechnen</title>
		<link>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2010/04/din-formate-errechnen/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2010/04/din-formate-errechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 18:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress2/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[In Europa wird Papier für den Bürobedarf als DIN Formate genormt produziert und verkauft. Dies hat den Vorteil, dass handelsübliches Druckerpapier, das zum Beispiel in DIN A4 erhältlich ist, in jedem Drucker in Europa eingelegt und bedruckt werden kann. &#160; Ausgangsformat der DIN EN ISO 216 ist das DIN A0 Format, es entspricht in etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2010/04/din-formate-errechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanzen anlegen</title>
		<link>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2009/08/die-falsche-stanze/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2009/08/die-falsche-stanze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Test]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2009/08/die-falsche-stanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilddatenbanken nutzen</title>
		<link>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2009/07/mediengestalter-bilddatenbanken-nutze/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2009/07/mediengestalter-bilddatenbanken-nutze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Als Mediengestalter/in ist man öfter darauf angewiesen Bilder aus Bilddatenbanken zu nutzen, weil nicht jeder Kunde Bildmaterial liefert bzw. selber zur verfügung hat. Dann kann bequem auf eine Bilddatenbank zurückgeriffen werden und dem Kunden verschiedene Alternativen an Fotos präsentiert werden.  Wenn der Kunde sich für ein Bild entschieden hat wird das Original später in das Seitenlayout eingebunden.

Welche Arbeitsschritte sind nötig, um das Vorschaubild durch ein druckfähiges Bild zu ersetzen und was gibt es anschließend noch zu beachten?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-zum-mediengestalter.de/2009/07/mediengestalter-bilddatenbanken-nutze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

